TSUKUBA SCIENCE CITY INFORMATIONTSUKUBA SCIENCE CITY INFORMATION
    TOP > 交通ガイド・時刻表 > 土浦駅〜筑波大学中央線(下り)
TSUKUBA SCIENCE CITY INFORMATION
 
つくば発着
高速バス
東京駅
成田空港
羽田空港
水戸駅
京都、大阪
大宮
つくばセンター発バス
1番のりば
3番のりば
4番のりば
JR常磐線時刻表
つくばエクスプレス

交通ガイド・時刻表

土浦駅〜つくばセンター方面
土浦駅〜筑波大学中央線(下り)

【平日】
土浦駅 土浦二高 学園竹園 つくばセンター 筑波大学病院 筑波大学中央
6:07   6:25 6:30 6:34 6:45
6:25   6:43 6:48 6:52 7:03
6:45   7:03 7:08 7:12 7:23
7:00   7:18 7:23 7:27 7:40
×7:05   7:23 7:30    
7:20   7:38 7:43 7:47 8:00
7:30 7:34 7:51 8:00    
7:40   7:58 8:03 8:07 8:20
7:55   8:13 8:18 8:22 8:35
8:10   8:28 8:33 8:37 8:53
8:10   8:28      
8:20   8:38 8:48 8:47 9:03
8:30   8:48 8:53 8:57 9:08
8:45   9:03 9:08 9:12 9:23
9:00   9:18 9:23 9:27 9:38
9:15   9:33 9:38 9:42 9:53
9:30   9:48 9:53 9:57 10:08
9:45   10:03 10:08 10:12 10:23
10:00   10:18 10:23 10:27 10:38
10:20   10:38 10:43 10:47 10:58
10:40   10:58 11:03 11:07 11:18
11:00   11:18 11:23 11:27 11:38
11:20   11:38 11:43 11:47 11:58
11:40   11:58 12:03 12:07 12:18
12:00   12:18 12:23 12:27 12:38
12:20   12:38 12:43 12:47 12:58
12:40   12:58 13:03 13:07 13:18
13:00   13:18 13:23 13:27 13:38
13:20   13:38 13:43 13:47 13:58
13:40   13:58 14:03 14:07 14:18
14:00   14:18 14:23 14:27 14:38
14:20   14:38 14:43 14:47 14:58
14:40   14:58 15:03 15:07 15:18
15:00   15:18 15:23 15:27 15:38
15:15   15:33 15:38 15:42 15:53
15:30   15:48 15:53 15:57 16:08
15:45   16:03 16:08 16:12 16:23
16:00   16:18 16:23 16:27 16:38
16:15   16:33 16:38 16:42 16:53
16:30   16:48 16:53 16:57 17:10
16:45   17:03 17:08 17:12 17:25
17:00   17:18 17:23 17:27 17:40
17:15   17:33 17:38 17:42 17:55
17:30   17:48 17:53 17:57 18:10
17:45   18:03 18:08 18:12 18:25
18:00   18:18 18:23 18:27 18:40
18:15   18:33 18:38 18:42 18:55
18:30   18:48 18:53 18:57 19:10
18:50   19:08 19:17    
19:10   19:28 19:33 19:37 19:48
19:27   19:45 19:52    
19:45   20:03 20:08 20:12 20:23
20:10   20:28 20:35    
20:40   20:58 21:03 21:07 21:18
21:20   21:38 21:45    
21:45   22:03 22:08 22:12 22:23
22:15   22:33 22:40    
22:40   22:58 23:05    
×:休校日運休

【土日祝日】
土浦駅 学園竹園 つくばセンター 筑波大学病院 筑波大学中央
6:10 6:28 6:33 6:37 6:48
6:25 6:43 6:48 6:52 7:03
6:45 7:03 7:10    
7:00 7:18 7:23 7:27 7:40
7:20 7:38 7:43 7:47 8:00
7:45 8:03 8:08 8:12 8:25
8:05 8:23 8:28 8:32 8:48
8:15 8:33 8:38 8:42 8:58
8:30 8:48 8:53 8:57 9:08
8:45 9:03 9:08 9:12 9:23
9:00 9:18 9:23 9:27 9:38
9:20 9:38 9:43 9:47 9:58
9:40 9:58 10:03 10:07 10:18
10:00 10:18 10:23 10:27 10:38
10:20 10:38 10:43 10:47 10:58
10:40 10:58 11:03 11:07 11:18
11:00 11:18 11:23 11:27 11:38
11:20 11:38 11:43 11:47 11:58
11:40 11:58 12:03 12:07 12:18
12:00 12:18 12:23 12:27 12:38
12:20 12:38 12:43 12:47 12:58
12:40 12:58 13:03 13:07 13:18
13:00 13:18 13:23 13:27 13:38
13:20 13:38 13:43 13:47 13:58
13:40 13:58 14:03 14:07 14:18
14:00 14:18 14:23 14:27 14:38
14:20 14:38 14:43 14:47 14:58
14:40 14:58 15:03 15:07 15:18
15:00 15:18 15:23 15:27 15:38
15:20 15:38 15:43 15:47 15:58
15:40 15:58 16:03 16:07 16:18
16:00 16:18 16:23 16:27 16:38
16:20 16:38 16:43 16:47 16:58
16:40 16:58 17:03 17:07 17:20
17:00 17:18 17:27    
17:15 17:33 17:38 17:42 17:55
17:30 17:48 17:57    
17:45 18:03 18:08 18:12 18:25
18:00 18:18 18:27    
18:15 18:33 18:38 18:42 18:55
18:30 18:48 18:57    
18:50 19:08 19:13 19:17 19:30
19:10 19:28 19:35    
19:30 19:48 19:53 19:57 20:08
19:50 20:08 20:15    
20:10 20:28 20:33 20:37 20:48
20:40 20:58 21:05    
21:15 21:33 21:38 21:42 21:53
21:40 21:58 22:05    
22:15 22:33 22:40    

 

 ページのTOPへ 
TSUKUBA SCIENCE CITY INFORMATION   TOP > 交通ガイド・時刻表 > 土浦駅〜筑波大学中央線(下り)